Jahresbeiträge in der Ortsgruppe Stuttgart, Stand 2026
| Einzelmitglieder | 73,00 Euro |
| Familienmitglieder (Familien mit Kindern/Ehepaare/Lebensgemeinschaften) | 85,00 Euro |
| Familienmitglieder (Alleinerziehend) | 43,00 Euro |
| Jugendmitglieder (bis 27 Jahre) | 33,00 Euro |
| Kindermitglieder (bis 14 Jahre) | 18,00 Euro |
| Körperschaftsmitglieder mindestens | 93,00 Euro |
| Sonstige Mitglieder,(Freiwilliges Soziales Jahr/FSJ oder Bundesfreiwilligendienst/BFD) | beitragsfrei im ersten Jahr |
